分光干涉位移型多层膜厚测量仪
si-t 系列
传感器头 多层变位测量型 -凯发k8官网下载客户端中心
规格
型号 | si-t10*1 | |||
类型 | 多层位移测量型 传感头 | |||
分光单元 | si-t10u | |||
测量范围 (折射率n=1) | 0.01 到1.0 mm | |||
参考距离 | 9 mm*2 | |||
测量用光源 | 红外sld , 输出1 mw , 1 类激光产品(iec60825-1) | |||
光束直径 | ø30 µm*3 | |||
线性度 | ±0.3 µm*4 | |||
分辨率 | 0.01 µm (0.25 µm)*5*6 | |||
采样周期 | 1 ms | |||
led显示 | 目标靠近测量中心:绿光。目标在测量范围内:橙光。目标在测量范围外:橙光闪烁。 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | ip64 | ||
环境光照 | 白炽灯、荧光灯:10000 lux 以下 | |||
环境温度 | 0 到 40°c | |||
相对湿度 | 35 到85%rh(无冷凝) | |||
抗震性 | 10 到55hz,xyz 方向上1.5 mm | |||
材料 | sus304 | |||
重量 | 约 70g (含连接线) | |||
*1 传感头和分光单元已经配套调整完毕。无兼容性。 |