图像尺寸测量仪
im-8000 系列
测量头 -凯发k8官网下载客户端中心
规格
型号 | im-8010 | |||
类型 | 测量头 | |||
拍摄元件 | 1" 2000万像素 黑白cmos | |||
显示器 | 12.1" lcd显示器(wxga:1280×800) | |||
受光镜头 | 双远心镜头 | |||
图像测量 | 视野 | 广视野测量模式 | 200 mm×200 mm(4角r50) | |
高精度测量模式 | 125 mm×125 mm | |||
最小显示单位 | 0.1 μm | |||
重复精度 | 广视野测量模式 | 座标台未移动 | ±1 μm | |
座标台移动 | ±2 μm | |||
高精度测量模式 | 座标台未移动 | ±0.5 μm | ||
座标台移动 | ±1.5 μm | |||
测量精度 ±2σ | 广视野测量模式 | 无连接 | ±3.9 μm *1 | |
有连接 | ± (7 0.02l) μm *2 | |||
高精度测量模式 | 无连接 | ±2 μm *3 | ||
有连接 | ± (4 0.02l) μm *4 | |||
外径测量 | 测量精度 | 广视野测量模式 | ± (2.8 0.02d) μm *5 | |
高精度测量模式 | ± (1.4 0.04d) μm *6 | |||
外部遥控输入 | 无电压输入 (有接点/无接点) | |||
外部输出 | ok/ng/fail/meas. | photomos输出 | ||
外部照明控制 | 光量控制 | pwm控制 100 khz | ||
输出电压 | 12 vdc | |||
输出电流 | 最大1.6 a | |||
接口 | lan | rj-45(10base-t/100base-tx/1000base-t) | ||
usb 3.1 | 4个端口(后面4个) | |||
usb 2.0 系列 a | 4个端口(前面2个、后面2个) | |||
显示器输出 | dvi-d | |||
存储 | 硬盘驱动器 | 500gb | ||
照明系统 | 透过 | 远心透过照明 | ||
落射 | 4分割多视角照明(电动) | |||
xy 座标台 | 移动范围 | 100mm×100mm(电动) | ||
承受负重 | 5 kg | |||
z 座标台 | 移动范围 | 75 mm (电动) | ||
电源 | 电源电压 | 交流100~240v ±10% 50/60 hz | ||
消耗功率 | 最大430 va | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 10~35 ℃ *7 | ||
相对湿度 | 20~80% rh(无冷凝) | |||
过电压类别 | ⅱ | |||
污染等级 | 2 | |||
重量 | 约30 kg | |||
*1 直径80 mm 的范围内,焦点位置的工作环境温度是 23±1 ℃时。 |