人机界面
vt3 系列
联系凯发k8官网下载客户端中心: 意见表
5寸 qvga tft彩色 触摸屏 dc电源型 -凯发k8官网下载客户端中心
规格
型号 | vt3-q5tw | |||
一般规格 | 消耗电流 | 650ma以下 | ||
结构 | 面板安装类型,仅正面操作部具有相当于ip65f等级的防尘、防溅污构造。 | |||
过电压类别 | i | |||
污染等级 | 2 | |||
电源电压 | 24vdc±10% | |||
耐噪音 | 1500vp-p以上 脉冲宽 1µsec、50ns (通过噪声模拟器测量) | |||
耐电压 | 1500vac 1分钟 (电源端子与外壳间) | |||
绝缘电阻 | 50mω以上 (在500vdc兆欧表下的电源端子与外壳间) | |||
耐振动 | 间歇振动时 | 频率5 ~ 9 hz | 振幅3.5 mm*1 | |
频率9 ~ 150 hz | 加速度9.8 m/s2*1 | |||
连续振动时 | 频率5 ~ 9 hz | 单侧振幅1.75mm*1 | ||
频率9 ~ 150 hz | 加速度4.9m/s2*1 | |||
操作环境 | 尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体 | |||
环境温度 | 0至 50°c*2 | |||
环境湿度 | 35至85%rh (无凝结)*3 | |||
保存环境温度 | -10至 60°c (无冻结) | |||
保存环境湿度 | 35至85%rh (无凝结)*3 | |||
重量 | 约900 g | |||
性能规格 | 显示器面板 | 显示器元件 | tft彩色lcd | |
显示器颜色 | 32768种颜色 | |||
点数 | w320×h240点 | |||
活动显示区域 | w115.2×h86.4mm | |||
使用寿命 (正常温度和湿度条件下) | 约50000个小时 | |||
背光灯 | 系统 | 冷阴极管 (不可更换) | ||
寿命 | 约75000个小时 | |||
轻触式开关 | 开关数 | 20×15个/1个画面 | ||
系统 | 矩阵电阻膜方式 | |||
作用力 | 0.98n以下 | |||
寿命 | 100 万次以上 | |||
画面数据内部记忆 | 内存大小 | 4m字节 | ||
可注册页面数 | 最多1024页 | |||
可注册画面数 | 最多1024个画面 | |||
可注册画面no. | 页数no.:0至8999、全球窗口no.:g000至g999 | |||
数据备份 | 画面数据 | 闪存rom 可重写100000次 | ||
纪录数据 | sram备份:一次锂电池 | |||
字体 | 轮廓字体、位图字体、冲程字体、windows字体、图像字体、极小字体 | |||
日历计时器 | 精度:±40秒/月 (25°c) 备份:一次锂电池 (寿命在5年以上、25°c) | |||
*1 符合jis b 3502 iec61131-2标准 |